全球常见银行代码查询
SWIFT/BIC · Sort Code · IFSC · Transit Number
一次了解不同国家和地区的银行识别码规则,快速获取跨境汇款常用银行信息,避免因代码错误导致退汇或延迟。
欧洲与英国常见银行代码
| 银行名称 | 国家/地区 | SWIFT/BIC | Sort Code/IBAN 前缀 |
|---|---|---|---|
| 汇丰英国 | 英国 | MIDLGB22 | 40-xx-xx / GBxxMIDL |
| 巴克莱银行 | 英国 | BARCGB22 | 20-xx-xx / GBxxBARC |
| 德意志银行 | 德国 | DEUTDEFF | DExx50070010 |
| 法国兴业银行 | 法国 | SOGEFRPP | FRxx30003 |
| 西班牙对外银行 | 西班牙 | BBVAESMM | ESxx0182 |
亚太地区常见银行代码
| 银行名称 | 国家/地区 | SWIFT/BIC | 本地代码 |
|---|---|---|---|
| 日本三菱UFJ银行 | 日本 | BOTKJPJT | 支店代码 001(东京) |
| 新加坡华侨银行 | 新加坡 | OCBCSGSG | Bank Code 7339 / Branch Code 001 |
| 澳大利亚联邦银行 | 澳大利亚 | CTBAAU2S | BSB 062-000 |
| 印度国家银行 | 印度 | SBININBB | IFSC SBIN0000691 |
| 香港恒生银行 | 香港 | HASEHKHH | Clearing 024 |
北美及中东非洲常见银行代码
| 银行名称 | 国家/地区 | SWIFT/BIC | 本地代码 |
|---|---|---|---|
| 加拿大皇家银行 | 加拿大 | ROYCCAT2 | Transit 00002 |
| 多伦多道明银行 | 加拿大 | TDOMCATTTOR | Institution 004 / Transit 1020 |
| 阿联酋国民银行 | 阿联酋 | EBILAEAD | Branch Code 101 |
| 卡塔尔国民银行 | 卡塔尔 | QNBAQAQA | Branch 001 |
| 南非标准银行 | 南非 | SBZAZAJJ | Branch Code 020909 |
国际汇款准备事项
不同代码的填写顺序
大多数银行在跨境汇款表单中会要求依次填写收款人信息、收款银行地址、SWIFT/BIC,以及目的国特定的本地清算代码。若收款银行隶属于同一集团但位于不同国家,请务必确认目标分行的准确代码。
常见注意事项
- 欧盟地区普遍采用 IBAN 编号,IBAN 已包含银行及账户信息,可减少错误。
- 英国转账通常需要 Sort Code + Account Number,与 SWIFT 一同提供。
- 印度、阿联酋等国家除 SWIFT 外还需 IFSC 或 Branch Code,请提前向收款人核实。
- 银行手续费与中间行费用可能导致到账金额减少,建议预留足够余量。
搭配我们的 实时汇率查询 工具,可实时估算换汇成本与到账金额。